№1 в ДНР

Мы не единственные - мы лучшие!

+7(949)322-91-00
+7(949)319-19-31
+7(856)300-33-33

Полуавтоматический твердотопливный котел длительного горения DonKRAFT серии R

Выберите мощность котла

технические характеристики

Параметры Ед. изм. R25 R35 R50 R80 R100 R130 R150 R200
Мощность кВт 25 35 50 80 100 130 150 200
Отапливаемая площадь м² до 250 до 350 до 500 до 800 до 1000 до 1300 до 1500 до 2000
КПД % 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 82,3 82,3 82,3
ДУ резьбы подключения мм 50 50 50 50 50 63ф 63ф 76ф
ДУ дымовой трубы мм 180 180 219 219 219 325 325 375
Площадь теплообменника м² 2,3 3,2 4,7 8,0 10,0 12,6 15,0 18,5
Разряжение Па 15-25 15-25 15-25 20-30 20-30 25-40 25-40 25-40
Минимальная высота дымохода м 6 6 6 8 8 10 10 10
Водоомываемые колосники Да Да Да Да Да Да Да Да
Максимальная Т подачи °С 90 90 90 90 90 90 90 90
Минимальная Т обратки °С 46 46 46 46 46 46 46 46
Максимальное раб. давление Бар до 3 до 3 до 3 до 3 до 3 до 3 до 3 до 3
Обьем воды в котле Литр 123 140 188 216 220 232 248 295
Ширина мм 600 600 700 700 700 700 800 950
Глубина мм 780 780 900 900 900 900 1050 1200
Высота мм 1300 1350 1580 1730 1800 1980 2100 2200
Вес кг 270 340 530 634 704 769 815 931
Электропитание 230В/6А
Потребляемая мощность Вт 80 80 110 110 110 165 165 215
Основной вид топлива Уголь: антрацит орех
Вспомогательное топливо Уголь (других марок), дрова, брикеты.
Класс котла III Наивысший

Ознакомьтесь с другими моделями котлов DonKRAFT

DonKRAFT R. Полуавтоматический угольный котел Донецк ДНР

DonKRAFT R

Полуавтоматический котел для угля и другого твердого топлива

Узнать подробнее...
DonKRAFT A. Автоматический котел для пеллет и фракционного угля Донецк ДНР

DonKRAFT A

Автоматический котел для угля и другого твердого топлива

Узнать подробнее...
DonKRAFT P. Промышленный твердотопливный котел Донецк ДНР

DonKRAFT P

Промышленный котел для угля и другого твердого топлива

Узнать подробнее...